補償額 (商品購入金額) |
補償付き保管 | |||||
4か月迄 | 5か月迄 | 6か月迄 | 7か月迄 | 8か月迄 | 9か月迄 | |
〜3万円迄 | 1,200円 (税込1,320円) |
1,400円 (税込1,540円) |
1,600円 (税込1,760円) |
1,800円 (税込1,980円) |
2,000円 (税込2,200円) |
2,200円 (税込2,420円) |
〜5万円迄 | 2,200円 (税込2,420円) |
2,400円 (税込2,640円) |
2,600円 (税込2,860円) |
2,800円 (税込3,080円) |
3,000円 (税込3,300円) |
3,200円 (税込3,520円) |
〜10万円迄 | 5,000円 (税込5,500円) |
5,200円 (税込5,720円) |
5,400円 (税込5,940円) |
5,600円 (税込6,160円) |
5,800円 (税込6,380円) |
6,000円 (税込6,600円) |
補償なし保管 | ||
4カ月迄 | 5か月迄 | 6か月迄 |
500円 (税込550円) |
600円 (税込660円) |
700円 (税込770円) |
7か月迄 | 8か月迄 | 9か月迄 |
800円 (税込880円) |
900円 (税込990円) |
1,000円 (税込1,100円) |
仕上り日早見表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
受付日 | 4カ月後 | 5カ月後 | 6カ月後 | 7カ月後 | 8カ月後 | 9カ月後 |
1/1〜15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 |
1/16〜31 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 |
2/1〜15 | 6 /15 | 7 /15 | 8/15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 |
2/16〜末 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/ 31 | 11/30 |
3/1〜15 | 7 /15 | 8 /15 | 9 /15 | 10 /15 | 11 /15 | 12 /15 |
3/16〜31 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 |
4/1〜15 | 8 /15 | 9 /15 | 10 /15 | 11 /15 | 12 /15 | 1 /15 |
4/16〜30 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1 /31 |
5/1〜15 | 9/15 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 1/15 | 2/15 |
5/16〜31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/末 |
6/1〜15 | 10 /15 | 11 /15 | 12 /15 | 1 /15 | 2 /15 | 3 /15 |
6/16〜30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/末 | 3/31 |
7/1〜15 | 11/15 | 12/15 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 |
7/16〜31 | 11/30 | 12/31 | 1/31 | 2/末 | 3/31 | 4/30 |
8/1〜15 | 12/15 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 |
8/16〜31 | 12/31 | 1/31 | 2/末 | 3/31 | 4/30 | 5/31 |
9/1〜15 | 1/15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 |
9/16〜30 | 1/31 | 2/末 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 |
10/1〜15 | 2/15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 |
10/16〜31 | 2/末 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 |
11/1〜15 | 3/15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 |
11/16〜30 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 |
12/1〜15 | 4/15 | 5/15 | 6/15 | 7/15 | 8/15 | 9/15 |
12/16〜31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 |
〒146-0093
東京都大田区矢口1-8-20